期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268826 | 14 | 大 双 | |||
3268825 | 15:54 | 7+9+2=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3268824 | 15:51 | 5+8+9=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3268823 | 15:47 | 3+8+2=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3268822 | 15:44 | 7+4+0=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3268821 | 15:40 | 9+7+6=22 | 18 | 大 双 | 对 |
3268820 | 15:37 | 1+9+1=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3268819 | 15:33 | 3+5+7=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3268818 | 15:30 | 5+0+7=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3268817 | 15:26 | 9+0+9=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3268816 | 15:23 | 7+8+8=23 | 17 | 大 单 | 对 |
3268815 | 15:19 | 6+9+6=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3268814 | 15:16 | 3+5+6=14 | 23 | 大 单 | 对 |
3268813 | 15:12 | 9+9+6=24 | 08 | 小 双 | 对 |
3268812 | 15:09 | 6+2+1=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3268811 | 15:05 | 3+4+1=08 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268825 | 18 | 大 | 双 | ||
3268824 | 22 | 大 | 双 | ||
3268823 | 13 | 小 | 单 | ||
3268822 | 11 | 小 | 单 | ||
3268821 | 22 | 大 | 双 | ||
3268820 | 11 | 小 | 单 | ||
3268819 | 15 | 大 | 单 | ||
3268818 | 12 | 小 | 双 | ||
3268817 | 18 | 大 | 双 | ||
3268816 | 23 | 大 | 单 | ||
3268815 | 21 | 大 | 单 | ||
3268814 | 14 | 大 | 双 | ||
3268813 | 24 | 大 | 双 | ||
3268812 | 09 | 小 | 单 | ||
3268811 | 08 | 小 | 双 | ||
3268810 | 13 | 小 | 单 | ||
3268809 | 16 | 大 | 双 | ||
3268808 | 15 | 大 | 单 | ||
3268807 | 14 | 大 | 双 | ||
3268806 | 09 | 小 | 单 | ||
3268805 | 15 | 大 | 单 | ||
3268804 | 15 | 大 | 单 | ||
3268803 | 18 | 大 | 双 | ||
3268802 | 14 | 大 | 双 | ||
3268801 | 17 | 大 | 单 | ||
3268800 | 17 | 大 | 单 | ||
3268799 | 04 | 小 | 双 | ||
3268798 | 18 | 大 | 双 | ||
3268797 | 20 | 大 | 双 | ||
3268796 | 16 | 大 | 双 | ||
3268795 | 16 | 大 | 双 | ||
3268794 | 23 | 大 | 单 | ||
3268793 | 12 | 小 | 双 | ||
3268792 | 11 | 小 | 单 | ||
3268791 | 17 | 大 | 单 | ||
3268790 | 18 | 大 | 双 | ||
3268789 | 18 | 大 | 双 | ||
3268788 | 06 | 小 | 双 | ||
3268787 | 12 | 小 | 双 | ||
3268786 | 10 | 小 | 双 | ||
3268785 | 19 | 大 | 单 | ||
3268784 | 12 | 小 | 双 | ||
3268783 | 10 | 小 | 双 | ||
3268782 | 13 | 小 | 单 | ||
3268781 | 15 | 大 | 单 | ||
3268780 | 10 | 小 | 双 | ||
3268779 | 11 | 小 | 单 | ||
3268778 | 09 | 小 | 单 | ||
3268777 | 12 | 小 | 双 | ||
3268776 | 10 | 小 | 双 |
400期内,18共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
18后开出12 15 04 17 18 15 18 09 10 06 |