期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3272282 | 17 | 大 单 | |||
3272281 | 06:27 | 7+4+9=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3272280 | 06:24 | 2+3+2=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3272279 | 06:20 | 1+7+5=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3272278 | 06:17 | 4+6+1=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3272277 | 06:13 | 9+4+9=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3272276 | 06:10 | 6+7+9=22 | 16 | 大 双 | 对 |
3272275 | 06:06 | 1+9+9=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3272274 | 06:03 | 9+5+6=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3272273 | 05:59 | 5+3+5=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3272272 | 05:56 | 7+7+9=23 | 17 | 大 单 | 对 |
3272271 | 05:52 | 8+0+5=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3272270 | 05:49 | 2+3+4=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3272269 | 05:45 | 1+0+3=04 | 17 | 大 单 | 错 |
3272268 | 05:42 | 2+6+5=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3272267 | 05:38 | 2+5+6=13 | 18 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3272281 | 20 | 大 | 双 | ||
3272280 | 07 | 小 | 单 | ||
3272279 | 13 | 小 | 单 | ||
3272278 | 11 | 小 | 单 | ||
3272277 | 22 | 大 | 双 | ||
3272276 | 22 | 大 | 双 | ||
3272275 | 19 | 大 | 单 | ||
3272274 | 20 | 大 | 双 | ||
3272273 | 13 | 小 | 单 | ||
3272272 | 23 | 大 | 单 | ||
3272271 | 13 | 小 | 单 | ||
3272270 | 09 | 小 | 单 | ||
3272269 | 04 | 小 | 双 | ||
3272268 | 13 | 小 | 单 | ||
3272267 | 13 | 小 | 单 | ||
3272266 | 11 | 小 | 单 | ||
3272265 | 09 | 小 | 单 | ||
3272264 | 19 | 大 | 单 | ||
3272263 | 14 | 大 | 双 | ||
3272262 | 07 | 小 | 单 | ||
3272261 | 14 | 大 | 双 | ||
3272260 | 17 | 大 | 单 | ||
3272259 | 16 | 大 | 双 | ||
3272258 | 16 | 大 | 双 | ||
3272257 | 16 | 大 | 双 | ||
3272256 | 09 | 小 | 单 | ||
3272255 | 14 | 大 | 双 | ||
3272254 | 12 | 小 | 双 | ||
3272253 | 09 | 小 | 单 | ||
3272252 | 12 | 小 | 双 | ||
3272251 | 14 | 大 | 双 | ||
3272250 | 13 | 小 | 单 | ||
3272249 | 11 | 小 | 单 | ||
3272248 | 05 | 小 | 单 | ||
3272247 | 18 | 大 | 双 | ||
3272246 | 09 | 小 | 单 | ||
3272245 | 11 | 小 | 单 | ||
3272244 | 09 | 小 | 单 | ||
3272243 | 17 | 大 | 单 | ||
3272242 | 10 | 小 | 双 | ||
3272241 | 06 | 小 | 双 | ||
3272240 | 15 | 大 | 单 | ||
3272239 | 11 | 小 | 单 | ||
3272238 | 15 | 大 | 单 | ||
3272237 | 08 | 小 | 双 | ||
3272236 | 06 | 小 | 双 | ||
3272235 | 09 | 小 | 单 | ||
3272234 | 18 | 大 | 双 | ||
3272233 | 02 | 小 | 双 | ||
3272232 | 12 | 小 | 双 |
400期内,20共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出19 11 15 15 20 15 18 12 09 13 |